november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | T SK Brann - Arna-Bjørnar (0-1) | 0-1 | 16.11.2024 13:00 #27 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#26 | S Rosenborg BK - SK Brann (1-3) | 1-3 | 09.11.2024 12:00 #26 | Koteng Arena | Toppserien - 2024 | |
#25 | T SK Brann - Vålerenga Fotball (1-2) | 1-2 | 02.11.2024 14:00 #25 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
oktober 2024 | ||||||
#24 | S Lyn - SK Brann (1-3) | 1-3 | 19.10.2024 15:00 #24 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#23 | S SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 12.10.2024 15:00 #23 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#22 | S LSK Kvinner - SK Brann (0-2) | 0-2 | 05.10.2024 14:00 #22 | LSK-hallen | Toppserien - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#5 | T Vålerenga Fotball - SK Brann (3-1) | 3-1 | 29.09.2024 16:00 #5 | Intility Arena | NM kvinner - 2024 | |
#21 | S SK Brann - Røa Fotball Elite (4-0) | 4-0 | 21.09.2024 18:00 #21 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#20 | S Kolbotn - SK Brann (0-5) | 0-5 | 14.09.2024 15:00 #20 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#19 | S SK Brann - Åsane (1-0) | 1-0 | 08.09.2024 15:00 #19 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#18 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (0-2) | 0-2 | 31.08.2024 16:45 #18 | Røa kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#17 | S SK Brann - Kolbotn (6-0) | 6-0 | 24.08.2024 15:00 #17 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#4 | S AaFK Fortuna - SK Brann (0-4) | 0-4 | 21.08.2024 20:00 #4 | Color Line Stadion | NM kvinner - 2024 | |
#16 | T Rosenborg BK - SK Brann (2-0) | 2-0 | 17.08.2024 15:00 #16 | Koteng Arena | Toppserien - 2024 | |
#1 | S Brann - Åsane (2-0) | 2-0 | 10.08.2024 15:00 #1 | Brann stadion | Treningskamper kvinner 2024, NFF Hordaland - 2024 | |
juli 2024 | ||||||
#15 | S SK Brann - Åsane (2-1) | 2-1 | 06.07.2024 15:00 #15 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#2 | T SK Brann - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#14 | S Lyn - SK Brann (1-5) | 1-5 | 29.06.2024 15:30 #14 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#3 | S Åsane - SK Brann (0-4) | 0-4 | 26.06.2024 18:00 #3 | Åsane Arena | NM kvinner - 2024 | |
#13 | S SK Brann - Arna-Bjørnar (5-1) | 5-1 | 22.06.2024 13:00 #13 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#12 | T Vålerenga Fotball - SK Brann (2-0) | 2-0 | 15.06.2024 13:00 #12 | Intility Arena | Toppserien - 2024 | |
#2 | S Avaldsnes Toppfotball - SK Brann (0-3) | 0-3 | 12.06.2024 18:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena | NM kvinner - 2024 | |
#11 | S SK Brann - LSK Kvinner (1-0) | 1-0 | 08.06.2024 16:45 #11 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#10 | T SK Brann - Stabæk (0-1) | 0-1 | 25.05.2024 15:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#9 | S Kolbotn - SK Brann (2-6) | 2-6 | 20.05.2024 14:30 #9 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#8 | U SK Brann - Røa Fotball Elite (1-1) | 1-1 | 15.05.2024 18:00 #8 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#7 | S Arna-Bjørnar - SK Brann (0-10) | 0-10 | 11.05.2024 16:45 #7 | Arna Idrettspark | Toppserien - 2024 | |
#6 | S SK Brann - Rosenborg BK (2-1) | 2-1 | 05.05.2024 14:30 #6 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 27.04.2024 14:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#4 | S Åsane - SK Brann (0-3) | 0-3 | 20.04.2024 14:00 #4 | Åsane Arena | Toppserien - 2024 | |
#3 | S SK Brann - Lyn (2-1) | 2-1 | 13.04.2024 16:45 #3 | Stemmemyren kunstgress | Toppserien - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#1 | T LSK Kvinner - SK Brann (4-2) | 4-2 | 16.03.2024 16:45 #1 | LSK-hallen | Toppserien - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | S Brann - Arna-Bjørnar (2-0) | 2-0 | 17.02.2024 13:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2024, NFF Hordaland - 2024 | |
januar 2024 | ||||||
#1 | S Brann - Viking (11-0) | 11-0 | 18.01.2024 12:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2024, NFF Hordaland - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 27 | 24 | 1 | 2 | 74 | 17 | 57 | 73 |
2 | SK Brann SK Brann | 27 | 19 | 1 | 7 | 70 | 24 | 46 | 58 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 27 | 15 | 1 | 11 | 38 | 32 | 6 | 46 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 | 44 |
5 | Stabæk Stabæk | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 38 | 2 | 37 |
6 | Lyn Lyn | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 33 |
7 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 27 | 9 | 2 | 16 | 22 | 37 | -15 | 29 |
8 | Kolbotn Kolbotn | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 55 | -27 | 26 |
9 | Åsane Åsane | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 39 | -20 | 18 |
10 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 27 | 2 | 9 | 16 | 17 | 62 | -45 | 15 |